● 機組保護功能齊全,含電源相序,高低壓,電機過載,低液位,防凍保護等
● 采用高強度整體焊接式框架,室外型噴塗材料
● 采用歐美日進口品牌壓縮機,高效螺紋管換熱器
● 水箱及水管路部分采用不鏽鋼SUS304
●製冷閥件采用丹佛斯、斯波蘭、卡樂等知名品牌
●電氣部件采用ABB、西門子、歐姆龍等知名品牌
●標配遠程開關機、綜合故障無源接口,可選Rs485通訊
● 控製方式采用微電腦自動控製或PLC控製
● 冷媒可選R22、R407C、R404A、R134A、R410A等
● 蒸發器可選不鏽鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐型等不同種類
● 默認框架顏色 RAL 7045,鈑金顏色 RAL 7075,也可按客戶要求定製
主要特點
● 機組保護功能齊全,含電源相序、高低壓、電機過載、低液位、防凍保護等
● 采用高強度整體焊接式框架,室外型噴塗材料
● 采用歐美日進口品牌壓縮機,高效螺紋管換熱器
● 水箱及水管路部分采用不鏽鋼SUS304
●製冷閥件采用丹佛斯、斯波蘭、卡樂等知名品牌
●電氣部件采用ABB、西門子、歐姆龍等知名品牌
●標配遠程開關機、綜合故障無源接口,可選Rs485通訊
● 控製方式采用微電腦自動控製或PLC控製
● 冷媒可選R22、R407C、R404A、R134A、R410A等
● 蒸發器可選不鏽鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐型等不同種類
● 默認框架顏色 RAL 7045,鈑金顏色 RAL 7075,也可按客戶要求定製
技術參數
項 目 | 單位 | ACS-230AS | ACS-260AS | ACS-310AS | ACS-340AS | ACS-370AS | ACS-410AS | |
製冷量 | kcal/h | 148436 | 159444 | 198918 | 221450 | 238478 | 259204 | |
kW | 172.6 | 185.4 | 231.3 | 257.5 | 277.3 | 301.4 | ||
機組總輸入功率 | kW | 83.4 | 90.2 | 106.9 | 115.7 | 129.3 | 141.3 | |
運行電流 | A | 167 | 180 | 214 | 231 | 259 | 283 | |
冷媒 | / | R404A/R507 | ||||||
能量調節範圍 | % | 0/25/50/75/100 | ||||||
溫控範圍 | ℃ | +7~+25 | ||||||
運行控製方式 | / | 全自動控製、彩色液晶觸摸屏顯示 | ||||||
電源 | 1 | 3N,380V,50Hz | ||||||
安全保護裝置 | / | 過載保護、逆缺相保護、高/低壓保護、安全閥、水流量過低保護、油位過低保護、排氣溫度過高保護、防凍保護等 | ||||||
壓縮機 | 型式 | / | 半封閉螺杆式 | |||||
啟動 | 1 | Y-△ | ||||||
數量 | Sets | |||||||
冷凝器 | 型式 | / | 微通道或銅管套翅片式 | |||||
風量 | m³/h | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 | |
風機總功率 | kW | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 13.2 | 13.2 | |
風機數量 | Sets | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
蒸發器 | 型式 | / | 殼管式 | |||||
水流量 | m³/h | 30 | 32 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
水阻力 | kPa | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
水管法蘭 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
外形尺寸(L×W×H) | cm | 260*220*263 | 400*220*263 | |||||
整機重量 | kg | 1620 | 1750 | 2180 | 2430 | 2620 | 2840 | |
冷媒充填量 | kg | 40 | 3 | 53 | 59 | 64 | 70 | |
定製采購